当前位置:首页 -> 购买与支付
-> 购买21cn企业邮箱
G级邮(5G/用户)报价
| 产品规格 | 容量(每用户) | 附件大小 | 价格 | 礼品优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 1用户 | 5G/用户 | 1G | 330元/年 | |
| 5用户 | 5G/用户 | 1G | 1100元/年 | |
| 10用户 | 5G/用户 | 1G | 1980元/年 | |
| 50用户 | 5G/用户 | 1G | 7700元/年 | |
| 3用户 | 5G/用户 | 1G | 660元/年 | |
| 4用户 | 5G/用户 | 1G | 880元/年 | |
| 6用户 | 5G/用户 | 1G | 1188元/年 | |
| 7用户 | 5G/用户 | 1G | 1386元/年 | |
| 8用户 | 5G/用户 | 1G | 1584元/年 | |
| 9用户 | 5G/用户 | 1G | 1782元/年 | |
| 11用户 | 5G/用户 | 1G | 2057元/年 | |
| 12用户 | 5G/用户 | 1G | 2244元/年 | |
| 13用户 | 5G/用户 | 1G | 2431元/年 | |
| 14用户 | 5G/用户 | 1G | 2618元/年 | |
| 15用户 | 5G/用户 | 1G | 2805元/年 | |
| 16用户 | 5G/用户 | 1G | 2992元/年 | |
| 17用户 | 5G/用户 | 1G | 3179元/年 | |
| 18用户 | 5G/用户 | 1G | 3366元/年 | |
| 19用户 | 5G/用户 | 1G | 3553元/年 | |
| 21用户 | 5G/用户 | 1G | 3927元/年 | |
| 22用户 | 5G/用户 | 1G | 4114元/年 | |
| 23用户 | 5G/用户 | 1G | 4301元/年 | |
| 24用户 | 5G/用户 | 1G | 4488元/年 | |
| 25用户 | 5G/用户 | 1G | 4675元/年 | |
| 26用户 | 5G/用户 | 1G | 4290元/年 | |
| 27用户 | 5G/用户 | 1G | 4455元/年 | |
| 28用户 | 5G/用户 | 1G | 4620元/年 | |
| 29用户 | 5G/用户 | 1G | 4785元/年 | |
| 31用户 | 5G/用户 | 1G | 5115元/年 | |
| 32用户 | 5G/用户 | 1G | 5280元/年 | |
| 33用户 | 5G/用户 | 1G | 5445元/年 | |
| 34用户 | 5G/用户 | 1G | 5610元/年 | |
| 35用户 | 5G/用户 | 1G | 5775元/年 | |
| 36用户 | 5G/用户 | 1G | 5940元/年 | |
| 37用户 | 5G/用户 | 1G | 6105元/年 | |
| 38用户 | 5G/用户 | 1G | 6270元/年 | |
| 39用户 | 5G/用户 | 1G | 6435元/年 | |
| 41用户 | 5G/用户 | 1G | 6314元/年 | |
| 42用户 | 5G/用户 | 1G | 6468元/年 | |
| 43用户 | 5G/用户 | 1G | 6622元/年 | |
| 44用户 | 5G/用户 | 1G | 6776元/年 | |
| 45用户 | 5G/用户 | 1G | 6930元/年 | |
| 46用户 | 5G/用户 | 1G | 7084元/年 | |
| 47用户 | 5G/用户 | 1G | 7238元/年 | |
| 48用户 | 5G/用户 | 1G | 7392元/年 | |
| 49用户 | 5G/用户 | 1G | 7546元/年 | |
| 51用户 | 5G/用户 | 1G | 7854元/年 | |
| 52用户 | 5G/用户 | 1G | 8008元/年 | |
| 53用户 | 5G/用户 | 1G | 8162元/年 | |
| 54用户 | 5G/用户 | 1G | 8316元/年 | |
| 55用户 | 5G/用户 | 1G | 8470元/年 | |
| 56用户 | 5G/用户 | 1G | 8624元/年 | |
| 57用户 | 5G/用户 | 1G | 8778元/年 | |
| 58用户 | 5G/用户 | 1G | 8932元/年 | |
| 59用户 | 5G/用户 | 1G | 9086元/年 | |
| 61用户 | 5G/用户 | 1G | 9394元/年 | |
| 62用户 | 5G/用户 | 1G | 9548元/年 | |
| 63用户 | 5G/用户 | 1G | 9702元/年 | |
| 64用户 | 5G/用户 | 1G | 9856元/年 | |
| 65用户 | 5G/用户 | 1G | 10010元/年 | |
| 66用户 | 5G/用户 | 1G | 10164元/年 | |
| 67用户 | 5G/用户 | 1G | 10318元/年 | |
| 68用户 | 5G/用户 | 1G | 10472元/年 | |
| 69用户 | 5G/用户 | 1G | 10626元/年 | |
| 71用户 | 5G/用户 | 1G | 10934元/年 | |
| 72用户 | 5G/用户 | 1G | 11088元/年 | |
| 73用户 | 5G/用户 | 1G | 11242元/年 | |
| 74用户 | 5G/用户 | 1G | 11396元/年 | |
| 75用户 | 5G/用户 | 1G | 11550元/年 | |
| 76用户 | 5G/用户 | 1G | 11704元/年 | |
| 77用户 | 5G/用户 | 1G | 11858元/年 | |
| 78用户 | 5G/用户 | 1G | 12012元/年 | |
| 79用户 | 5G/用户 | 1G | 12166元/年 | |
| 81用户 | 5G/用户 | 1G | 12474元/年 | |
| 82用户 | 5G/用户 | 1G | 12628元/年 | |
| 83用户 | 5G/用户 | 1G | 12782元/年 | |
| 84用户 | 5G/用户 | 1G | 12936元/年 | |
| 85用户 | 5G/用户 | 1G | 13090元/年 | |
| 86用户 | 5G/用户 | 1G | 13244元/年 | |
| 87用户 | 5G/用户 | 1G | 13398元/年 | |
| 88用户 | 5G/用户 | 1G | 13552元/年 | |
| 89用户 | 5G/用户 | 1G | 13706元/年 | |
| 91用户 | 5G/用户 | 1G | 14014元/年 | |
| 92用户 | 5G/用户 | 1G | 14168元/年 | |
| 93用户 | 5G/用户 | 1G | 14322元/年 | |
| 94用户 | 5G/用户 | 1G | 14476元/年 | |
| 95用户 | 5G/用户 | 1G | 14630元/年 | |
| 96用户 | 5G/用户 | 1G | 14784元/年 | |
| 97用户 | 5G/用户 | 1G | 14938元/年 | |
| 98用户 | 5G/用户 | 1G | 15092元/年 | |
| 99用户 | 5G/用户 | 1G | 15246元/年 | |
| 101用户 | 5G/用户 | 1G | 15554元/年 | |
| 102用户 | 5G/用户 | 1G | 15708元/年 | |
| 103用户 | 5G/用户 | 1G | 15862元/年 | |
| 104用户 | 5G/用户 | 1G | 16016元/年 | |
| 105用户 | 5G/用户 | 1G | 16170元/年 | |
| 106用户 | 5G/用户 | 1G | 16324元/年 | |
| 107用户 | 5G/用户 | 1G | 16478元/年 | |
| 108用户 | 5G/用户 | 1G | 16632元/年 | |
| 109用户 | 5G/用户 | 1G | 16786元/年 | |
| 111用户 | 5G/用户 | 1G | 17094元/年 | |
| 112用户 | 5G/用户 | 1G | 17248元/年 | |
| 113用户 | 5G/用户 | 1G | 17402元/年 | |
| 114用户 | 5G/用户 | 1G | 17556元/年 | |
| 115用户 | 5G/用户 | 1G | 17710元/年 | |
| 116用户 | 5G/用户 | 1G | 17864元/年 | |
| 117用户 | 5G/用户 | 1G | 18018元/年 | |
| 118用户 | 5G/用户 | 1G | 18172元/年 | |
| 119用户 | 5G/用户 | 1G | 18326元/年 | |
| 130用户 | 5G/用户 | 1G | 20020元/年 | |
| 140用户 | 5G/用户 | 1G | 21560元/年 | |
| 150用户 | 5G/用户 | 1G | 23100元/年 | |
| 160用户 | 5G/用户 | 1G | 24640元/年 | |
| 170用户 | 5G/用户 | 1G | 26180元/年 | |
| 180用户 | 5G/用户 | 1G | 27720元/年 | |
| 190用户 | 5G/用户 | 1G | 29260元/年 | |
| 200用户 | 5G/用户 | 1G | 30800元/年 | |
| 210用户 | 5G/用户 | 1G | 32340元/年 | |
| 220用户 | 5G/用户 | 1G | 33880元/年 | |
| 230用户 | 5G/用户 | 1G | 35420元/年 | |
| 240用户 | 5G/用户 | 1G | 36960元/年 | |
| 250用户 | 5G/用户 | 1G | 38500元/年 | |
| 260用户 | 5G/用户 | 1G | 40040元/年 | |
| 270用户 | 5G/用户 | 1G | 41580元/年 | |
| 280用户 | 5G/用户 | 1G | 43120元/年 | |
| 290用户 | 5G/用户 | 1G | 44660元/年 | |
| 300用户 | 5G/用户 | 1G | 46200元/年 | |
| 310用户 | 5G/用户 | 1G | 47740元/年 | |
| 320用户 | 5G/用户 | 1G | 49280元/年 | |
| 330用户 | 5G/用户 | 1G | 50820元/年 | |
| 340用户 | 5G/用户 | 1G | 52360元/年 | |
| 350用户 | 5G/用户 | 1G | 53900元/年 | |
| 360用户 | 5G/用户 | 1G | 55440元/年 | |
| 370用户 | 5G/用户 | 1G | 56980元/年 | |
| 380用户 | 5G/用户 | 1G | 58520元/年 | |
| 390用户 | 5G/用户 | 1G | 60060元/年 | |
| 400用户 | 5G/用户 | 1G | 61600元/年 | |
| 410用户 | 5G/用户 | 1G | 63140元/年 | |
| 420用户 | 5G/用户 | 1G | 64680元/年 | |
| 430用户 | 5G/用户 | 1G | 66220元/年 | |
| 440用户 | 5G/用户 | 1G | 67760元/年 | |
| 450用户 | 5G/用户 | 1G | 69300元/年 | |
| 460用户 | 5G/用户 | 1G | 70840元/年 | |
| 470用户 | 5G/用户 | 1G | 72380元/年 | |
| 480用户 | 5G/用户 | 1G | 73920元/年 | |
| 490用户 | 5G/用户 | 1G | 75460元/年 | |
| 500用户 | 5G/用户 | 1G | 77000元/年 | |
|
|
||||
G级邮(1G/用户)报价
| 产品规格 | 容量(每用户) | 附件大小 | 价格 | 礼品优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 1用户 | 1G/用户 | 1G | 330元/年 | |
| 5用户 | 1G/用户 | 1G | 1100元/年 | |
| 10用户 | 1G/用户 | 1G | 1980元/年 | |
| 50用户 | 1G/用户 | 1G | 7700元/年 | |
| 3用户 | 1G/用户 | 1G | 660元/年 | |
| 4用户 | 1G/用户 | 1G | 880元/年 | |
| 6用户 | 1G/用户 | 1G | 1188元/年 | |
| 7用户 | 1G/用户 | 1G | 1386元/年 | |
| 8用户 | 1G/用户 | 1G | 1584元/年 | |
| 9用户 | 1G/用户 | 1G | 1782元/年 | |
| 11用户 | 1G/用户 | 1G | 2057元/年 | |
| 12用户 | 1G/用户 | 1G | 2244元/年 | |
| 13用户 | 1G/用户 | 1G | 2431元/年 | |
| 14用户 | 1G/用户 | 1G | 2618元/年 | |
| 15用户 | 1G/用户 | 1G | 2805元/年 | |
| 16用户 | 1G/用户 | 1G | 2992元/年 | |
| 17用户 | 1G/用户 | 1G | 3179元/年 | |
| 18用户 | 1G/用户 | 1G | 3366元/年 | |
| 19用户 | 1G/用户 | 1G | 3553元/年 | |
| 21用户 | 1G/用户 | 1G | 3927元/年 | |
| 22用户 | 1G/用户 | 1G | 4114元/年 | |
| 23用户 | 1G/用户 | 1G | 4301元/年 | |
| 24用户 | 1G/用户 | 1G | 4488元/年 | |
| 25用户 | 1G/用户 | 1G | 4675元/年 | |
| 26用户 | 1G/用户 | 1G | 4290元/年 | |
| 27用户 | 1G/用户 | 1G | 4455元/年 | |
| 28用户 | 1G/用户 | 1G | 4620元/年 | |
| 29用户 | 1G/用户 | 1G | 4785元/年 | |
| 31用户 | 1G/用户 | 1G | 5115元/年 | |
| 32用户 | 1G/用户 | 1G | 5280元/年 | |
| 33用户 | 1G/用户 | 1G | 5445元/年 | |
| 34用户 | 1G/用户 | 1G | 5610元/年 | |
| 35用户 | 1G/用户 | 1G | 5775元/年 | |
| 36用户 | 1G/用户 | 1G | 5940元/年 | |
| 37用户 | 1G/用户 | 1G | 6105元/年 | |
| 38用户 | 1G/用户 | 1G | 6270元/年 | |
| 39用户 | 1G/用户 | 1G | 6435元/年 | |
| 41用户 | 1G/用户 | 1G | 6314元/年 | |
| 42用户 | 1G/用户 | 1G | 6468元/年 | |
| 43用户 | 1G/用户 | 1G | 6622元/年 | |
| 44用户 | 1G/用户 | 1G | 6776元/年 | |
| 45用户 | 1G/用户 | 1G | 6930元/年 | |
| 46用户 | 1G/用户 | 1G | 7084元/年 | |
| 47用户 | 1G/用户 | 1G | 7238元/年 | |
| 48用户 | 1G/用户 | 1G | 7392元/年 | |
| 49用户 | 1G/用户 | 1G | 7546元/年 | |
| 51用户 | 1G/用户 | 1G | 7854元/年 | |
| 52用户 | 1G/用户 | 1G | 8008元/年 | |
| 53用户 | 1G/用户 | 1G | 8162元/年 | |
| 54用户 | 1G/用户 | 1G | 8316元/年 | |
| 55用户 | 1G/用户 | 1G | 8470元/年 | |
| 56用户 | 1G/用户 | 1G | 8624元/年 | |
| 57用户 | 1G/用户 | 1G | 8778元/年 | |
| 58用户 | 1G/用户 | 1G | 8932元/年 | |
| 59用户 | 1G/用户 | 1G | 9086元/年 | |
| 61用户 | 1G/用户 | 1G | 9394元/年 | |
| 62用户 | 1G/用户 | 1G | 9548元/年 | |
| 63用户 | 1G/用户 | 1G | 9702元/年 | |
| 64用户 | 1G/用户 | 1G | 9856元/年 | |
| 65用户 | 1G/用户 | 1G | 10010元/年 | |
| 66用户 | 1G/用户 | 1G | 10164元/年 | |
| 67用户 | 1G/用户 | 1G | 10318元/年 | |
| 68用户 | 1G/用户 | 1G | 10472元/年 | |
| 69用户 | 1G/用户 | 1G | 10626元/年 | |
| 71用户 | 1G/用户 | 1G | 10934元/年 | |
| 72用户 | 1G/用户 | 1G | 11088元/年 | |
| 73用户 | 1G/用户 | 1G | 11242元/年 | |
| 74用户 | 1G/用户 | 1G | 11396元/年 | |
| 75用户 | 1G/用户 | 1G | 11550元/年 | |
| 76用户 | 1G/用户 | 1G | 11704元/年 | |
| 77用户 | 1G/用户 | 1G | 11858元/年 | |
| 78用户 | 1G/用户 | 1G | 12012元/年 | |
| 79用户 | 1G/用户 | 1G | 12166元/年 | |
| 81用户 | 1G/用户 | 1G | 12474元/年 | |
| 82用户 | 1G/用户 | 1G | 12628元/年 | |
| 83用户 | 1G/用户 | 1G | 12782元/年 | |
| 84用户 | 1G/用户 | 1G | 12936元/年 | |
| 85用户 | 1G/用户 | 1G | 13090元/年 | |
| 86用户 | 1G/用户 | 1G | 13244元/年 | |
| 87用户 | 1G/用户 | 1G | 13398元/年 | |
| 88用户 | 1G/用户 | 1G | 13552元/年 | |
| 89用户 | 1G/用户 | 1G | 13706元/年 | |
| 91用户 | 1G/用户 | 1G | 14014元/年 | |
| 92用户 | 1G/用户 | 1G | 14168元/年 | |
| 93用户 | 1G/用户 | 1G | 14322元/年 | |
| 94用户 | 1G/用户 | 1G | 14476元/年 | |
| 95用户 | 1G/用户 | 1G | 14630元/年 | |
| 96用户 | 1G/用户 | 1G | 14784元/年 | |
| 97用户 | 1G/用户 | 1G | 14938元/年 | |
| 98用户 | 1G/用户 | 1G | 15092元/年 | |
| 99用户 | 1G/用户 | 1G | 15246元/年 | |
| 101用户 | 1G/用户 | 1G | 15554元/年 | |
| 102用户 | 1G/用户 | 1G | 15708元/年 | |
| 103用户 | 1G/用户 | 1G | 15862元/年 | |
| 104用户 | 1G/用户 | 1G | 16016元/年 | |
| 105用户 | 1G/用户 | 1G | 16170元/年 | |
| 106用户 | 1G/用户 | 1G | 16324元/年 | |
| 107用户 | 1G/用户 | 1G | 16478元/年 | |
| 108用户 | 1G/用户 | 1G | 16632元/年 | |
| 109用户 | 1G/用户 | 1G | 16786元/年 | |
| 111用户 | 1G/用户 | 1G | 17094元/年 | |
| 112用户 | 1G/用户 | 1G | 17248元/年 | |
| 113用户 | 1G/用户 | 1G | 17402元/年 | |
| 114用户 | 1G/用户 | 1G | 17556元/年 | |
| 115用户 | 1G/用户 | 1G | 17710元/年 | |
| 116用户 | 1G/用户 | 1G | 17864元/年 | |
| 117用户 | 1G/用户 | 1G | 18018元/年 | |
| 118用户 | 1G/用户 | 1G | 18172元/年 | |
| 119用户 | 1G/用户 | 1G | 18326元/年 | |
| 130用户 | 1G/用户 | 1G | 20020元/年 | |
| 140用户 | 1G/用户 | 1G | 21560元/年 | |
| 150用户 | 1G/用户 | 1G | 23100元/年 | |
| 160用户 | 1G/用户 | 1G | 24640元/年 | |
| 170用户 | 1G/用户 | 1G | 26180元/年 | |
| 180用户 | 1G/用户 | 1G | 27720元/年 | |
| 190用户 | 1G/用户 | 1G | 29260元/年 | |
| 200用户 | 1G/用户 | 1G | 30800元/年 | |
| 210用户 | 1G/用户 | 1G | 32340元/年 | |
| 220用户 | 1G/用户 | 1G | 33880元/年 | |
| 230用户 | 1G/用户 | 1G | 35420元/年 | |
| 240用户 | 1G/用户 | 1G | 36960元/年 | |
| 250用户 | 1G/用户 | 1G | 38500元/年 | |
| 260用户 | 1G/用户 | 1G | 40040元/年 | |
| 270用户 | 1G/用户 | 1G | 41580元/年 | |
| 280用户 | 1G/用户 | 1G | 43120元/年 | |
| 290用户 | 1G/用户 | 1G | 44660元/年 | |
| 300用户 | 1G/用户 | 1G | 46200元/年 | |
| 310用户 | 1G/用户 | 1G | 47740元/年 | |
| 320用户 | 1G/用户 | 1G | 49280元/年 | |
| 330用户 | 1G/用户 | 1G | 50820元/年 | |
| 340用户 | 1G/用户 | 1G | 52360元/年 | |
| 350用户 | 1G/用户 | 1G | 53900元/年 | |
| 360用户 | 1G/用户 | 1G | 55440元/年 | |
| 370用户 | 1G/用户 | 1G | 56980元/年 | |
| 380用户 | 1G/用户 | 1G | 58520元/年 | |
| 390用户 | 1G/用户 | 1G | 60060元/年 | |
| 400用户 | 1G/用户 | 1G | 61600元/年 | |
| 410用户 | 1G/用户 | 1G | 63140元/年 | |
| 420用户 | 1G/用户 | 1G | 64680元/年 | |
| 430用户 | 1G/用户 | 1G | 66220元/年 | |
| 440用户 | 1G/用户 | 1G | 67760元/年 | |
| 450用户 | 1G/用户 | 1G | 69300元/年 | |
| 460用户 | 1G/用户 | 1G | 70840元/年 | |
| 470用户 | 1G/用户 | 1G | 72380元/年 | |
| 480用户 | 1G/用户 | 1G | 73920元/年 | |
| 490用户 | 1G/用户 | 1G | 75460元/年 | |
| 500用户 | 1G/用户 | 1G | 77000元/年 | |
|
|
||||
M级邮报价 ( M级邮单个用户容量自由分配,最小5M )
| 产品规格 | 容量(每用户) | 附件大小 | 价格 | 礼品优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 5M | 1G | 1200元/年 | |
| 200M | 5M | 1G | 2160元/年 | |
| 300M | 5M | 1G | 2880元/年 | |
| 400M | 5M | 1G | 3840元/年 | |
| 50M | 5M | 1G | 750元/年 | |
| 150M | 5M | 1G | 1680元/年 | |
| 250M | 5M | 1G | 2520元/年 | |
| 350M | 5M | 1G | 3360元/年 | |
| 450M | 5M | 1G | 4170元/年 | |
| 550M | 5M | 1G | 4950元/年 | |
| 650M | 5M | 1G | 5640元/年 | |
| 750M | 5M | 1G | 6300元/年 | |
| 850M | 5M | 1G | 6870元/年 | |
| 1500M | 5M | 1G | 10800元/年 | |
| 2000M | 5M | 1G | 14400元/年 | |
| 2500M | 5M | 1G | 18000元/年 | |
| 3000M | 5M | 1G | 21600元/年 | |
| 4000M | 5M | 1G | 28800元/年 | |
| 5000M | 5M | 1G | 36000元/年 | |
| 6000M | 5M | 1G | 43200元/年 | |
|
|
||||
